📞+7(495) 141-22-67
Опыт, профессионализм, современные технологии
Эффективные современные технологии
Передовое оборудование
Использую только проверенные методики
Акции и скидки.
Подробная диагностика всех сегментов глаза, в т.ч. переферии сетчатки, компьютерная томография и др.
Совместно с вами согласовываем, подробно рассказываю и обсуждаю методики лечения и прогнозируемый результат
В нашей клиники вы получите максимально возможный результат. Работаю со сложными случаями.
Положитесь на реальные данные. Современные медицинские технологии - это быстро, надёжно и легко для пациента.
Полный спектр современных мировых технологий
Новейшее оборудование
Опыт более 25 лет
Все виды лазерной коррекции зрения в т.ч. Femto LASIK и ReLEx SMILE
Доброжелательная атмосфера
Подробно рассказываем и показываем пациентам все особенности диагностики и лечения
Подавайте заявку на обратный звонок, а мы постараемся ответить вам в течение 15 минут.
Делали операцию коррекции по методу Relex Smile у глав.врача Фадейкиной Татьяны Львовны. Отношение максимально дружелюбное, всё доступно объяснила и рассказала по состоянию глаз. Сама операция тоже прошла отлично. С -9/-4 до 1/1, ощущения от таких изменений не описать словами. Никаких побочных проблем, головокружения и светобоязни, на следующий день уже даже можно было находиться на улице без солнцезащитных очков. И даже глаза сразу после операции не были красными. Огромное спасибо Татьяне Львовне и всем причастным!
Елена, отзыв о Relex Smile
Воспользовался услугами клиники по лазерной коррекции зрения. Очень переживал, так как возраст уже за 40, и крайне опасаюсь любого хирургического вмешательства. Но все прошло просто отлично! Не больше часа в компании с профессионалами - и у меня спустя 20 лет снова отличное зрение! Пока даже до конца поверить не могу. Огромное спасибо Татьяне Львовне и ее команде!
Алексей
Ох! Подробно писать долго, поэтому коротко!
В этой клинике сделали мне операцию лазерной коррекции зрения. Выполнила операцию добрая, умная, красивая Татьяна Львовна. Всё прошло отлично, я вижу и вблизи и вдали. Приятно обращаться к профессионалам, которые стремятся помочь людям, и находят лучшие варианты лечения. И цена приемлема. Спасибо всем кто там работает! Вы лучшие!
Yulia Kniazeva
В этом разделе вы можете ознакомиться с самыми современным офтальмологическом оборудовании, которое позво
Время проведение операции до 10 минут. Быстрая реабилитация. Безболезненно.
Хорошее зрение доступное всем. Мы подготовили разные программы по рассрочкам платежей, подарочным сертификатам, акциям и скидкам
Код по номенклатуре МЗ | Наименование по номенклатуре МЗ | Код учреждения | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
КОНСУЛЬТАЦИИ | ||||
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | К1 | Консультация офтальмохирурга (включено офтальмологическое обследование, кроме ОСТ и периметрии) | 8 300 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | К2 | Консультация офтальмохирурга после офтальмологического обследования, проведенного в клинике СПЕКТР | 2 800 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | К3 | Консультация врача-офтальмолога | 1 700 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | К4 | Консультация врача-ортокератолога | 3 900 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | К5 | Консультация врача-офтальмолога для подбора дефокусных мягких контактных линз | 2 200 |
B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | К6 | Консультация врача-анестезиолога первичная | 1 700 |
B01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | К7 | Консультация врача-анестезиолога повторная | 600 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | К8 | Консультация офтальмохирурга первичная | 8 300 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | К9 | Консультация врача-лазерного хирурга | 3 500 |
ДИАГНОСТИКА* | ||||
B03.029.001 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения | Д1 | Офтальмологическое обследование (базовое с расширением зрачков) | 6 500 |
B03.029.001 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения | Д2 | Офтальмологическое обследование (рефракционная операция, склеропластика, косоглазие) | 6 600 |
B03.029.002 | Комплекс исследований для диагностики глаукомы | Д5 | Офтальмологическое обследование (глаукома) | 7 200 |
Д7 | Офтальмологическое обследование (передний отрезок глаза) | 2 200 | ||
Д8 | Оформление приглашения на лечение от клиники (консультация и диагностика бесплатно) | 9 800 | ||
Д9 | Комплексное исследование синдрома сухого глаза (в т.ч. мейбография с численным анализом; определение NIBUT с построением графика по секторам; измерение высоты слезного мениска; анализ покраснений в 3-х зонах; анализ липидного слоя) | 5 300 | ||
ДН1 | Динамическое наблюдение после обследования, проведенного в клинике «СПЕКТР» | 3 300 | ||
B03.029.002 | Комплекс исследований для диагностики глаукомы | ДН2 | Динамическое наблюдение после обследования, проведенного в клинике «СПЕКТР» (глаукома) | 3 600 |
ДН3 | Динамическое ортокератологическое годовое наблюдение (4 осмотра) | 12 700 | ||
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСМОТРЫ | ||||
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | ПО1 | Послеоперационный осмотр в течение от 1 месяца до 6 месяцев после операции, проведенной в клинике «СПЕКТР» | 2 800 |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | ПО2 | Послеоперационный осмотр после 6 месяцев после операции, проведенной в клинике «СПЕКТР», до 1 года | 3 800 |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | ПО5 | Послеоперационный осмотр от 1 года после операции, проведенной в клинике «СПЕКТР» | 6 500 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ | ||||
А03.26.008 | Рефрактометрия | ДО1 | Авторефрактокератометрия | 600 |
А02.26.015 | Офтальмотонометрия | ДО2 | Бесконтактная офтальмотонометрия | 600 |
A02.26.015 | Офтальмотонометрия | ДО3 | Офтальмотонометрия одноразовым наконечником I-Care | 600 |
А02.26.015 | Офтальмотонометрия | ДО4 | Тонометрия по Гольдману | 600 |
А02.26.015 | Офтальмотонометрия | ДО5 | Тонометрия по Маклакову | 600 |
А12.26.007 | Нагрузочно-разгрузовные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления | ДО6 | Тонометрия по Маклакову с нагрузкой | 2 200 |
А02.26.015 | Офтальмотонометрия | ДО7 | Суточная тонометрия | 2 200 |
А04.26.004 | Ультразвуковая биометрия глаза | ДО8 | Ультразвуковая биометрия глаза (А-скан) | 1 100 |
А04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | ДО9 | Ультразвуковое исследование глазного яблока (В-режим) | 1 400 |
А05.26.007 | Оптическая биометрия глаза | ДО10 | Оптическая биометрия глаза (с расчетом силы ИОЛ) | 1 600 |
А03.26.001 | Биомикроскопия глаза | ДО11 | Биомикроскопия глаза | 1 100 |
А03.26.002 | Гониоскопия | ДО12 | Гониоскопия | 900 |
А03.26.019.001 | Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора | ДО13 | Компьютерная кератотопография | 1 100 |
А03.26.020 | Компьютерная периметрия | ДО14 | Компьютерная периметрия | 1 600 |
A02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | ДО15 | Определение остроты зрения с коррекцией | 1 000 |
A02.26.004 | Визометрия | ДО16 | Субъективная рефракция | 1 000 |
A03.26.008 | Рефрактометрия | ДО17 | Рефракция в условиях циклоплегии | 1 800 |
A02.26.023 | Исследование аккомодации | ДО18 | Исследование аккомодации | 200 |
A03.26.011.001 | Ультразвуковая кератопахиметрия | ДО19 | Пахиметрия | 600 |
A03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | ДО20 | Осмотр глазного дна с расширенным зрачком | 1 700 |
A03.26.012 | Исследование заднего эпителия роговицы | ДО21 | Исследование плотности эндотелиальных клеток (ПЭК) | 1 200 |
A02.26.010 | Измерение угла косоглазия | ДО22 | Измерение угла косоглазия | 150 |
A02.26.024 | Определение характера зрения, гетерофории | ДО23 | Определение характера зрения, гетерофории | 150 |
A02.26.009 | Исследование цветоощущения | ДО24 | Исследование цветоощущения | 150 |
A05.26.003 | Регистрация электрической чувствительности и лабильности зрительного анализатора | ДО25 | Определение электрической чувствительности сетчатки и лабильности зрительного нерва один глаз | 750 |
A03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора | ДО26 | Оптическая когерентная томография (ОСТ) один отдел один глаз (отделы: макулярная зона, диск зрительного нерва, передний отрезок) | 1 700 |
A03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора | ДО27 | Оптическая когерентная томография (ОСТ) два отдела один глаз | 2 200 |
A03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора | ДО28 | Оптическая когерентная томография (ОСТ) три отдела один глаз | 2 800 |
A03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора | ДО29 | Оптическая когерентная томография (ОСТ) один отдел два глаза | 2 800 |
A03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора | ДО30 | Оптическая когерентная томография (ОСТ) два отдела два глаза | 3 900 |
A03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора | ДО31 | Оптическая когерентная томография (ОСТ) три отдела два глаза | 4 400 |
A03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора | ДО37 | Ангио-ОСТ один глаз | 3 900 |
А03.26.021 | Определение времени разрыва слезной пленки | ДО32 | Определение времени разрыва слезной пленки | 600 |
A02.26.020 | Тест Ширмера | ДО33 | Тест Ширмера | 600 |
A02.26.018 | Флюоресцеиновая инстилляционная проба | ДО34 | Флюоресцеиновая инстилляционная проба один глаз | 350 |
A04.26.003 | Ультразвуковое сканирование глазницы | ДО35 | Ультразвуковое сканирование глазницы один глаз | 2 200 |
ДО36 | Исследование роговицы на аппарате «Pentacam» | 2 800 | ||
ДО38 | Исследование роговицы на аппаратах «Pentacam» и «Corvis» | 4 400 | ||
ДО39 | Исследование глазного дна на аппарате «Mirante» (одна зона один глаз) с предоставлением фоторегистрации | 1 700 | ||
ДО40 | Исследование глазного дна на аппарате «Mirante» (центральная зона, периферия один глаз) с предоставлением панорамной фоторегистрации | 2 000 | ||
ДО41 | Предоставление результатов диагностики на USB-флеш-накопителе | 850 | ||
ДО42 | Фоторегистрация глазного дна на аппарате «Mirante» с ОКТ (одна зона один глаз) с предоставлением фоторегистрации | 2 500 |
Технология лазерной коррекции зрения ReLEx SMILE на сегодняшний день является самой прогрессивной и самой деликатной процедурой. Реабилитационный период после лазерной коррекции зрения методом ReLEx Smile – всего 1-2 часа. Подходит даже профессиональным спортсменам!
Телефон +7(495) 141-22-67
Адрес клиники: Москва, проезд Березовой рощи, дом 12 (метро ЦСКА)
Реквизиты: ИП Фадейкина Татьяна Львовна
ИНН: 773105315455
ОГРНИП: 321774600786135
Расчетный счет: 40802810338000215011
Банк: ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044525225
Корр. счет: 30101810400000000225
Адрес: 121609, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, ш Рублёвское, д. 32, кв. 128
Свидетельство: ИЭ9965-22-41041988 от 16.12.2021